Наименование услуги| Стоимость услуги, руб.
| |
Стоимость амбулаторных приемов и врачебного сопровождения лечения.|
| |
Консультация врача уролога- андролога| 1 000,00
| |
|
| |
Консультация врача уролога| 800
| |
|
| |
Консультация гинеколога первичная| 900
| |
|
| |
Консультация гинеколога повторная| 800
| |
|
| |
Собеседовние с врачом| 250
| |
|
| |
Консилиум | 3 000,00
| |
|
| |
Врачебное сопровождение курса лечения №1| 3 000,00
| |
Врачебное сопровождение курса лечения №1, включает 2 месяца врачебного наблюдения с активным телефонным патронажем по записи на приемы, исследования и процедуры.|
| |
Врачебное сопровождение курса лечения №2| 6 000,00
| |
Врачебное сопровождение курса лечения №2, включает 6 месяцев врачебного наблюдения с активным телефонным патронажем по записи на приемы, исследования и процедуры. |
| |
Врачебное сопровождение курса лечения №3| 12 000,00
| |
Врачебное сопровождение курса лечения №3 включает 12 месяцев врачебного наблюдения с активным телефонным патронажем по записи на приемы, исследования и процедуры.|
| |
|
| |
Врачебные диагностичесие и лечебные манипуляции.|
| |
"Трансректальный вакуумный вибромассаж ""Санос"" (1 сеанс)"| 400
| |
|
| |
Массаж предстательной железы| 200
| |
|
| |
"Электростимуляция предстательной железы ""Интратон"" "| 500
| |
|
| |
"Лазеромагнитоэлектростимуляция ""Андро-Гин"" (1 сеанс)"| 600
| |
|
| |
"Вакуумно-лазерная терапия ""Яровит"" (1 сеанс)"| 600
| |
|
| |
Пенильная нейроэлектростимуляция| 500
| |
|
| |
Процедура заместительной гормональной терапии*| 400
| |
|
| |
Инстилляция в мочевой пузырь| 180
| |
|
| |
Блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну| 270
| |
|
| |
Интракавернозная инъекция*| 300
| |
|
| |
Бужирование уретры| 600
| |
|
| |
Парапростатическая блокада| 450
| |
|
| |
Интракавернозная инъекция*| 300
| |
|
| |
Урофлоуметрия | 450
| |
|
| |
Госпитализация|
| |
Койкодень двухместная палата 1 к/д| 2500
| |
Койкодень одноместная палата 1 к/д| 3500
| |
В стоимость госпитализации входит питание, клиническое обследование (ЭКГ, рентгенография грудной клетки, общий анализ крови и мочи), медсестринские диагностические и лечебные манипуляции, осмотр терапевта отделения. |
| |
В стоимость госпитализации не входит расширенное обследование и медикаментозное обеспечение лечения.|
| |
|
| |
Депозитный счет| 3000,00-10000,00
| |
Депозитный счет формируется лечащим доктором. Его сумма определяется объемом дополнительного обследования и лечения во время госпитализации. Депозит вносится пациентом в день госпитализации, списание средств производится в день выписки, остаточная сумма возвращается. |
| |
|
| |
Дневной стационар (сутки)| 450,00- 1100,00
| |
Стоимость формируется исходя из времени пребывания пациента в отделении дневного стационара и характера оказывамых медицинских услуг.|
| |
В стоимость пребывания на днвном стационаре входит выполнение внутривенных инфузий и инъекций, внутримышечных инъекций, пребывание в палате 1-3 часа в сутки, наблюдение врачебного и среднего персонала Клиники.|
| |
В стоимость пребывания на дневном стационаре не входят медикаменты и дополнительное обследование в Клинике.|
| |
|
| |
Андрологичекие оперативные пособия.|
| |
1 категория сложности операции| 4 000,00
| |
Пластика уздечки крайней плоти|
| |
Рассечение сенехий крайней плоти|
| |
Электрокоагуляция кондилом полового члена|
| |
Удаление атером мошонки|
| |
Удаление полипа нружного отверстия уретры|
| |
2 категория сложности операции| 6 000,00
| |
Биопсия предстательной железы под УЗ-контролем|
| |
Рассечение парафимоза |
| |
Забор сперматозоидов на ЭКО (PESA, TESA)|
| |
Биопсия яичка|
| |
Иссечение кист яичек и семенного канатика|
| |
Мужская стерилизация|
| |
Электрокоагуляция кондилом полового члена|
| |
3 категория сложности операции| 10 000,00
| |
Обрезание крайней плоти (циркумцизио)|
| |
Пластика мошонки|
| |
Операции по поводу водянки яичка|
| |
Операция Иваниссевича по поводу варикоцеле|
| |
Биопсия предстательной железы под УЗ-контролем|
| |
4 категория сложности операции| 12 000,00
| |
Эпидидимэктомия |
| |
Орхэктомия |
| |
Ревизия органов мошонки при бесплодии и при травмах яичка|
| |
5 категория сложности операции| 15 000,00
| |
Петлевые операции при неудержании мочи без стоимости устройства |
| |
6 категория сложности операции| 20 000,00
| |
Операции при венозной эректильной дисфункции|
| |
Удлинение полового члена (лигаментотомия) без стоимости экстендера|
| |
Утолщение полового члена |
| |
Иссечение олеогранулемы и инородных тел |
| |
7 категория сложности операции| 30 000,00
| |
Любое эндофаллопротезирование без стоимости устройства|
| |
Медикаментозное прерывание беременности| 7 600,00
| |
Эндофаллопротезирование |
| |
|
| |
Перевязка послеоперационная чистая| 560
| |
|
| |
Анестезиология|
| |
Консультация анестезиолога| 500
| |
Потенцирование| 1200
| |
Внутривенный наркоз (до 30 минут)| 2000
| |
Внутривенный наркоз (свыше 30 минут)| 3000
| |
Спиномозговая анестезия| 3500
| |
Эндотрахеальный наркоз (продолжительность до 2 часов)| до 5500,0
| |
Эндотрахеальный наркоз (продолжительность от 2 до 6 часов)| до 10000,0
| |
|
| |
Депозитный счет|
| |
Депозитный счет формируется лечащим доктором. Его сумма определяется объемом дополнительного обследования и лечения во время госпитализации. Депозит вносится пациентом в день госпитализации, списание средств производится в день выписки, остаточная сумма возвращается. | 3000,00-10000,00
| |
|
| |
|
| |
Гинекология|
| |
Аргоноусиленная коагуляция| 2 000,00
| |
Биопсия шейки матки| 800
| |
Вагинальный тампон| 100
| |
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС)| 600
| |
Взятие аспирата из полости матки| 600
| |
Видеоольпоскопия с видеофиксацией| 700
| |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы| 3 600,00
| |
Гистероскопия| 5 500,00
| |
Дефлорация| 2 000,00
| |
Диагностика беременности| 150
| |
Диатермокоагуляция шейки матки| 2 000,00
| |
Забор мазка на гонорею,на трихомонады| 100
| |
Забор мазка на ИФА, ПЦР, ВИЧ| 150
| |
Забор мазка на флору| 100
| |
Забор мазка на цитологию| 100
| |
Извлечение ВМС без выскабливания| 400
| |
Искусственное (медикаметозное) прерывание беременности| 7 000,00
| |
Искусственное прерывание беременности (миниаборт)| 5 000,00
| |
Искусственный аборт с 10 до 12нед.| 10 000,00
| |
Искусственный аборт с 6 до 9 нед.| 7 000,00
| |
Кардиотокография плода| 900
| |
Коагуляция кондиллом вульвы и промежности| 3 600,00
| |
Лечебная ванночка| 150
| |
Лечебно-диагностическое выскабливание| 3 600,00
| |
Обработка швов на шейке матки| 350
| |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища| 350
| |
Радиоволновая деструкция| 2 000,00
| |
Снятие швов| 550
| |
Удаление ВМС (инструментальное)| 700
| |
Удаление ВМС (простое)| 400
| |
Удаление кондилом,папиллом, полипов пол.путей (единичных)| 3 000,00
| |
Удаление кондилом,папиллом, полипов пол.путей (множественных)| 4 500,00
| |
Удаление Норпланта| 900
| |
Удаление полипа шейки матки| 1 000,00
| |
Электроконизация шейки матки| 3 700,00
| |
Диагностическая лапароскопия| 12 000,00
| |
Лапароскопическая гистерэктомия| 30 000,00
| |
Лапароскопия по поводу эндометриоза| 23 000,00
| |
Миомэктомия| 25 000,00
| |
Овариэктомия двусторонняя| 12 000,00
| |
Овариэктомия лапароскопическая| 20 000,00
| |
Кистэктомия двусторонняя| 12 000,00
| |
Кистэктомия лапароскопическая| 20 000,00
| |
Задняя пластика влагалища| 12 500,00
| |
Гистерэктомия влагалищным доступом| 30 000,00
| |
Гистерэктомия влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией| 30 000,00
| |
Гистерорезектоскопия| 15 000,00
| |
Восстановление девственной плевы| 15 000,00
| |
Вентрофиксация матки| 8 000,00
| |
Вентрофиксация матки лапароскопическая| 20 000,00
| |
Аднексэктомия лапароскопическая| 20 000,00
| |
Ампутация матки| 30 000,00
| |
Аднексэктомия двусторонняя| 12 000,00
| |
TVT (TOT)| 20 000,00
| |
Mesh - вагинопексия в дополнение к пластике влагалища| 30 000,00
| |
Передняя и задняя пластика влагалища| 15 000,00
| |
Пластика половых губ| 12 000,00
| |
Резекция яичников| 20 000,00
| |
Резекция малых половых губ| 14 000,00
| |
Стерилизация| 12 000,00
| |
Удаление кисты влагалища| 9 000,00
| |
Удаление кисты бартолиниевой железы| 19 000,00
| |
|
| |
Инструментальные исследования |
| |
Ультразвуковые методы исследования|
| |
УЗИ предстательной железы (трансректально)| 600
| |
УЗИ при варикоцеле| 750
| |
УЗИ мошонки| 450
| |
Фармакодоплерография сосудов полового члена| 2 500,00
| |
УЗИ органов малого таза гинекологическое| 450
| |
УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально)| 650
| |
|
| |
Компьютерная томография|
| |
СКТ фаллография с интракавернозным контрастированием| 4 500,00
| |
СКТ фаллография с внутривенным контрастированием| 6 000,00
| |
СКТ фаллография без контрастирования| 3 000,00
| |
СКТ органов малого таза без контрастирования| 3000
| |
СКТ органов малого таза с контрастированием| 5000
| |
|
| |
Эндоскопические исследования.|
| |
Цистоскопия с видеофиксацией у женщин| 1200
| |
Цистоскопия с видеофиксацией у мужчин| 1700
| |
Цистоскопия с биопсией| 2000
| |
|
| |
Рентгенологические методы исследования|
| |
Рентгенография костей таза| 250
| |
Внутривенная урография| 1 200,00
| |
"Рентгеновская кавернозография (к/в ""Урографин"")"| 2 500,00
| |
Гистеросальпингография| 1 500,00
| |
|
| |
Лабораторные исследования|
| |
Взятие крови из вены| 90
| |
Взятие крови из пальца| 75
| |
Забор материала на ПЦР| 150
| |
|
| |
Экспресс исследования.|
| |
Исследование сока простаты| 300
| |
Забор секрета простаты| 200
| |
|
| |
Мазок на флору| 127
| |
Забор мазка из уретры| 150
| |
|
| |
Спермограмма| 600
| |
Забор семенной жидкости| 150
| |
|
| |
Инфекции|
| |
ВИЧ|
| |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 (anti-HIV), кровь| 210
| |
|
| |
Сифилис|
| |
Антитела класса IgM к Treponema pallidum, кровь| 610
| |
Бледная трепонема, соскоб| 220
| |
Бледная трепонема, определение ДНК, цельная кровь| 280
| |
Сифилис EIA (IgM+IgG), кровь| 308
| |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), кровь| 154
| |
|
| |
Гепатит В|
| |
HBS-антиген (австралийский антиген), кровь| 176
| |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В), кровь| 407
| |
Антитела к HBS-антигену вируса гепатита B (Anti-HBS), кровь| 440
| |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (Anti-Hbе), кровь| 363
| |
Антитела класса IgМ к HBcore-антигену вируса гепатита B (Anti-HBС IgМ), кровь| 506
| |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, кровь | 323
| |
Вирус гепатита В, определение ДНК (качественное) (HBV-DNA), кровь| 308
| |
Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA), кровь| 2 600,00
| |
Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное, реагенты F. Hoffmann-La Roche) (HBV-DNA), кровь| 7 000,00
| |
|
| |
Гепатит С|
| |
Антитела к антигенам вируса гепатита C (Anti-HCV-total), кровь| 286
| |
Вирус гепатита С, определение РНК (качественное) (HCV-RNA), кровь| 440
| |
Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA), кровь| 6 400,00
| |
Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-RNA), кровь| 671
| |
|
| |
Хламидийная инфекция|
| |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), ПЦР, соскоб| 220
| |
Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis c указанием титра, кровь| 284
| |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis, кровь| 385
| |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis, кровь| 385
| |
Исследование на наличие персистирующей хламидийной инфекции (антитела к белку теплового шока хламидий), кровь| 391
| |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
|
| |
Микоплазменная инфекция|
| |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), соскоб| 220
| |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб| 220
| |
Посев на Mycoplasma hominis и чувствительность к антибиотикам, моча и отделяемые| 520
| |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Aнтитела класса IgM и класса IgG к Mycoplasma hominis, кровь| 650
| |
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis, кровь| 460
| |
|
| |
Уреаплазменная инфекция|
| |
Ureaplasma spp., соскоб| 220
| |
U. Urealyticum и U.parvum соскоб| 220
| |
Посев на U. Urealyticum и чувствительность к антибиотикам, моча и отделяемые| 520
| |
Уреаплазма (U. Urealyticum, Т-960), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealiticum, кровь| 460
| |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealiticum, кровь| 460
| |
|
| |
Гарднереллез|
| |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), соскоб| 220
| |
|
| |
Трихомониаз|
| |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), соскоб| 220
| |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis, кровь| 460
| |
|
| |
Гонорея|
| |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), соскоб| 220
| |
|
| |
Кандида|
| |
Кандида (Candida albicans), соскоб| 220
| |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам, моча и отделяемые| 418
| |
|
| |
Туберкулез|
| |
M. tuberculosis complex, соскоб| 220
| |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
|
| |
Цитомегаловирус|
| |
Цитомегаловирус, соскоб| 220
| |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, кровь| 286
| |
Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, кровь| 385
| |
Цитомегаловирус, определение ДНК, кровь| 308
| |
|
| |
Герпетическая инфекция|
| |
Герпесвирус I и II типа, соскоб | 220
| |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов), кровь| 352
| |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV-IgG), кровь| 330
| |
Герпесвирус I типа, определение ДНК (HSV-1 DNA), цельная кровь| 308
| |
Герпесвирус II типа, определение ДНК (HSV-2 DNA), цельная кровь| 308
| |
|
| |
Папилломавирусная инфекция|
| |
Вирус папилломы человека ВКР-генотип: (16,31,33,35,18,45,39,59,52,56,58,66 типы), соскоб| 900
| |
Вирус папилломы человека ВКР – скрининг (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70), соскоб| 450
| |
Вирусы папилломы человека 16 и 18 типов (Human papillomavirus, HPV-16,18 высокий риск), соскоб| 220
| |
Вирусы папилломы человека 31 и 33 типов (Human papillomavirus, HPV-31,33 высокий риск), соскоб| 220
| |
Вирусы папилломы человека 6, 11 типов (Human papillomavirus, HPV-6,11 низкий риск), соскоб | 220
| |
|
| |
Краснуха|
| |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи| 254
| |
Антитела класса IgM к вирусу краснухи| 343
| |
Вирус краснухи, определение ДНК (цельная кровь)| 382
| |
|
| |
Токсоплазмоз|
| |
Aнтитела класса IgG к Тoxoplasma gondii| 254
| |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondi| 343
| |
Токсоплазма| 196
| |
Токсоплазма, определение ДНК (цельная кровь)| 245
| |
|
| |
Бактериологические исследования|
| |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам, отделяемое половых органов, секрет простаты| 660
| |
Посев на флору и чувствительность, моча| 418
| |
Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией нативного препарата) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility)| 890
| |
|
| |
Гистологические исследования|
| |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях| 1 331,00
| |
|
| |
Гормональные исследования|
| |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)| 440
| |
Альдостерон| 304
| |
Антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела (АТ-МАГ)| 274
| |
Антитела к рецепторам ТТГ | 802
| |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)| 300
| |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО)| 284
| |
Гастрин| 440
| |
Кальцитонин | 606
| |
Кортизол| 244
| |
Лептин| 538
| |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP)| 1809
| |
Паратиреоидный гормон| 429
| |
Ренин+ангиотензин-1| 587
| |
Свободный кортизол | 480
| |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , IGF-1)| 695
| |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, GH)| 323
| |
Tиреоглобулин| 450
| |
Тиреотропный гормон (ТТГ)| 235
| |
Тироксин общий (T4 общий)| 245
| |
Тироксин свободный (Т4 свободный)| 245
| |
Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека (T-Uptake) | 362
| |
Трийодтиронин общий (Т3 общий)| 245
| |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)| 245
| |
Эритропоэтин| 675
| |
17-КС в моче (17-кетостероиды)| 430
| |
17-ОН прогестерон (17-ОП)| 343
| |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, ПАПП-А)| 450
| |
Андростендиол глюкуронид (3-alpha-diol-G)| 743
| |
Андростендион | 704
| |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG)| 254
| |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)| 245
| |
Дигидротестостерон (DHT)| 743
| |
Лютеинизирующий гормон| 245
| |
Плацентарный лактоген (HPL)| 450
| |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1)| 841
| |
Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISKA-2)| 929
| |
Прогестерон| 245
| |
Пролактин| 245
| |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека| 343
| |
Свободный тестостерон | 616
| |
Свободный эстриол (Е3)| 293
| |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче| 1066
| |
|
| |
Онкомаркеры|
| |
Матка (РЭА, СА-125)| 791
| |
Молочная железа (СА-15-3, РЭА, Ферритин)| 1144
| |
Мочеполовая система у женщин (РЭА, СА-125, СА-19-9, ХГЧ)| 1477
| |
Предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный)| 587
| |
Шейка матки (РЭА, СА-125)| 791
| |
Яичко (АФП, ХГЧ)| 490
| |
Яичник (СА-125, СА-19-9, ХГЧ)| 1086
| |
?2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum| 615
| |
Альфа-фетопротеин| 245
| |
ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total)| 293
| |
ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA)| 293
| |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA)| 391
| |
Мочеполовая система у мужчин (ПСА общий, ПСА свободный, АФП, ХГЧ)| 1155
| |
Предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный)| 630
| |
Яичко (АФП, ХГЧ)| 525
| |
|
| |
Иммунологические исследования|
| |
Иммунограмма тесты 1 уровня| 935
| |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая)| 2310
| |
|
| |
Молекулярно - генетические исследования|
| |
Генетический маркер резус-принадлежности – определение наличия или отсутствия (делеции) гена RHD| 2180
| |
Генетический маркер риска нарушений липидного обмена – аллельный полиморфизм гена aполипопротеина Е (ApoE)| 1785
| |
Генетический маркер риска нарушений метаболизма варфарина – полиморфизмы R144С С->T (CYP2C9*2) и I359L (CYP2C9*3) гена цитохрома CYP2C| 1785
| |
Генетический маркер риска нарушений, связанных с эффективностью действия варфарина – мутации в гене VKORC1 (секвенирование)| 8820
| |
Генетический маркер риска развития остеопороза - полиморфизм -13910 С/Т гена лактазы (LPH)| 882
| |
Исследование кариотипа| 4820
| |
Типирование генов HLA II класса| 2840
| |
VIP обследование мужчины (гены)*| 60760
| |
VIP обследование женщины (гены)*| 56350
| |
VIP обследование мальчика (гены)*| 60760
| |
VIP обследование девочки (гены)*| 56350
| |
Хочу стать папой – гены| 12642
| |
Хочу стать мамой – гены| 9212
| |
Женские проблемы – гены| 16954
| |
Подготовка к операции – гены| 5292
| |
Я здоров – гены – минимум*| 20580
| |
Я здорова – гены – минимум*| 19012
| |
Кардио – гены| 14798
| |
Онко – гены для мужчин| 15288
| |
Онко – гены для женщин| 13720
| |
Тромбофилия – гены| 5292
| |
Остеопороз – гены| 2646
| |
Диабет – гены| 2940
| |
Подбор контрацептивов – гены| 1764
| |
Тромбофилия – гены – минимум (F2, F5)| 1764
| |
Онко – гены для женщин – минимум| 3136
| |
Основные наследственные заболевания – гены| 11760
| |
Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.)| 26803
| |
Ускоренное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.)| 34025,6
| |
Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.)| 40405,4
| |
Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.)| 38278,8
| |
Ускоренное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.)| 45511,2
| |
Срочное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.)| 51891
| |
Установление биологического родства для еще одного ребенка| 9574,6
| |
Используя принципы гендерной медицины мы лечим:
Одновременная диагностика и лечение семейных пар при бесплодии, воспалительных заболеваниях половых органов, партнерская сексотерапия, партнерские психо-сексуальные программы, физическое соответствие, вопросы партнерского несоответствия. Мужская и женская интимная хирургия. Консультации, консервативное и хирургическое лечение.
Подробнее»
Решить проблемы мужского фактора бесплодия, возрастного андрогенного дефицита, воспалительных заболеваний, инфекций передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз, урогенитальный кандидоз, гарднарелла, сифилис, хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, герпес, вирус папилломы человека, ВИЧ, гепатитов В и С, цитомегаловирус, вирус контагиозного моллюска), сексуальных расстройств мужчины (эректильная дисфункция, расстройства эякуляции, либидо, оргазма), генитальная и эстетическая хирургия.
Подробнее»
Решить проблемы периодов полового созревая, репродуктивного периода и перименопаузы. Диагностика и лечение гинекологических заболеваний - вульвит, бартолинит, кольпит и бактериальный вагиноз, молочница и кандидоз, эндоцервицит, эндометрит, сальпингоофорит-аднексит и другие, невоспалительные заболевания шейки матки, женское бесплодие, иммунный фактор, сексуальные расстройства у женщин.
Подробнее»